Hardware
Low-Power T/R Analog/Digital Netzwerk-Modul, kaskadierbar:
| System | Host | Kanäle | Stecker | Sensor | Kabel | Status |
| KT200 | Laptop* | 1-16 | 1 x MIL-C 16-22 pin parallel | Piezo** | KTC16 | stopped |
| KT210 | Laptop* | 1-48 | 3 x MIL-C 16-22 pin parallel | Piezo** | KTC16 | stopped |
| KT220 | Laptop* | 1-480 | customized 6-pin serial | Piezo** | KTC6 | stopped |
| KTS221 | Laptop* USB | 1-256 | 15pin SubD | Piezo u.a.** | Flach | active |
| KTS300 | Embedded USB/POE LAN/WLAN | 1-256 | 8pin RJ45 (LAN) | AU,IU,SG,T,Ph | Flach/LAN | active 2011 |
* Versorgung durch Laptop, parallel port - USB, Ethernet auf Anfrage
** Andere auf Anfrage (AE, EC, SG, ...)
Software
Automatisierte Datenakquisition:
Alle Kanäle auf T/R programmierbar. Data-Tracking;
Active Imaging Software Modul:
Sensorkonfiguration, Materialparameter (Wellenmode), Signalaufbereitung, Überwachungsbereich und Auflösung frei wählbar. Post-Korrektor ohne erneute Messung jederzeit möglich.
Acoustic Emission (AE) Software Modul: Auf Anfrage.